| Ubude bamaza | 650nm ± 20nm | ||||
| Amandla okuphuma | 1mW | 10mW | 20mW | 30mW | 50mW |
| Umgama oDynamic | 2 ~ 5km | 8~12km | 12~15km | 18~22km | 22~30km |
| Imo | Amaza Aqhubekayo (CW) kunye nePulsed | Ukunikezwa Amandla | I-AA * 2 | ||
| Uhlobo lweFayibha | SM | Isinxibelelanisi | 2.5mm | ||
| Ubungakanani bephakheji | 210*73*30mm | Ubunzima | 150g | ||
| Ubushushu bokusebenza. | -10 °C~ +50 °C, < 90%RH | Ubushushu bokugcina. | 20 °C~ +60 °C, < 90%RH | ||









● Ubunjineli boNxibelelwano kunye noLondolozo
● Ubunjineli beCATV kunye nokugcinwa kwayo
● Inkqubo yeCables
● Enye iprojekthi ye-fiber-optic

