Iinkcukacha zemveliso
Iimpawu zeMveliso


I-DW-868 icacisiwe |
i-lndictor | I-LCD 53x25mm, kunye neLight Water |
I-Tone Ripuquency | I-130khz |
UMax.dance of sosulela | I-3km |
UMax.dangance wemephu yentambo | I-2500m |
UMax. Wuqunglen okwangoku | I-70MA |
Imo yeTone | I-2 yethoni iyalungiswa |
Iziqhoboshi ezihambelanayo | Rj11, rj45, bnc, i-USB |
I-max.Night Voltage | I-15vp-p |
Ukuchongwa komsebenzi | I-3 indawo yeqhosha kunye ne-1 Switch Switch |
Umsebenzi kunye neempazamo | Umboniso we-LCD (i-wiremap; ithoni; mfutshane; |
Umboniso we-LCD | Akukho magama; i-itp; stp; ibhetri ephantsi) |
Isalathiso semephu yentambo | I-LCD (# 1- # 8) |
Isalathiso esifudumeleyo | I-LCD (# 9) |
Ukukhuselwa kwe-voltage | I-AC 60V / DC 42V |
Ibhetri ephantsi | I-LCD (6.5v) |
Uhlobo Lwebhetri | I-DC 9.0V (NEDA 1604 / 6F22 DC9vx1Ps) |
Ubukhulu (lxwwxd) | 185x80x32mmm |
I-DW-868 inkcazo yomamkeli |
Rhoqo | I-130khz |
I-max. ukusebenza ngoku | I-70MA |
Indlebe jack | 1 |
Ukukhanyisela okukhokelwayo | I-2 |
Uhlobo Lwebhetri | I-DC 9.0V (NEDA 1604 / 6F22 DC9vx1Ps) |
Ubukhulu (lxwwxd) | I-218X46X200mm |
I-DW-868 inkcazo yeYunithi ye-DW-868 |
Iziqhoboshi ezihambelanayo | Rj11, rj45, bnc, i-USB |
Ubukhulu (lxwwxd) | I-107x30X24mm |
Izinto ezifakiweyo zibandakanyiwe:
Ifowuni yendlebe x
Ibhetri X 2 Iiseti
I-Adapter yeFowuni x 1 iseti
I-adapter ye-Caker yenethiwekhi x
I-Cable clips x 1 iseti
I-Carton esemgangathweni:
Ubungakanani bebhokisi: 48. 8 × 43. I-5 × 44. I-5cm
Ubungakanani: I-30PCS / CTN




Ngaphambili: Ibhokisi ye-otdr ye-Otdr Okulandelayo: I-fiber optic castsete cleaner