Idizayinelwe ukuhlangabezana neemfuno zomgangatho woshishino lweentambo zokuwisa ngaphakathi nangaphandle, imveliso isusa imfuneko yokuphelisa inguqu ukusuka kwimeko yangaphandle ukuya kwi-ONT yangaphakathi.
I-SC / APC Isixhumi esikhawulezayo sinokusetyenziswa kunye ne-2 * 3.0mm, i-2 * 5.0mm intambo ye-flat drop drop, i-cable ye-3.0mm okanye i-5.0mm ejikelezayo i-cable drop cable.Isisombululo esihle kakhulu kwaye ayifuni ukunqanyulwa kwekhonkco kwi-laboratory, inokufakwa ifakwe ihlanganiswe ngokulula kakhulu xa umdibaniso ukhubazekile.
Iimbonakalo
IiNkcazo ze-Optical
| Isidibanisi | I-OptitapSC/APC | Polish | APC-APC |
| IfayibhaImowudi | 9/125μm,G657A2 | IbhatyiUmbala | Mnyama |
| IntamboOD | 2×3; 2×5; 3wena; 5mm | Ubude bamaza | SM:1310/1550nm |
| IntamboUlwakhiwo | Simplex | IbhatyiIzinto eziphathekayo | LSZH/TPU |
| Ukufakwailahleko | ≤0.3dB(IECIBangaC1) | Buyelailahleko | SMPC≥60dB(min) |
| UkusebenzaUbushushu | -40 ~+70°C | Fakaubushushu | -10~+70°C |
Oomatshini kunye neempawu
| Izinto | Manyani | Iinkcukacha | Isalathiso |
| IspanUbude | M | 50M(LSZH)/80m(TPU) |
|
| Uxinzelelo(IndeIxesha) | N | 150(LSZH)/200(TPU) | I-IEC61300-2-4 |
| Uxinzelelo(MfutshaneIxesha) | N | 300(LSZH)/800(TPU) | I-IEC61300-2-4 |
| Ukutyumza(IndeIxesha) | N/10cm | 100 | I-IEC61300-2-5 |
| Crush(MfutshaneIxesha) | N/10cm | 300 | I-IEC61300-2-5 |
| Min.BendIrediyasi(Unamandla) | mm | 20D |
|
| Min.BendIrediyasi(I-Static) | mm | 10D |
|
| UkusebenzaUbushushu | ℃ | -20~+60 | I-IEC61300-2-22 |
| UgcinoUbushushu | ℃ | -20~+60 | I-IEC61300-2-22 |
Umgangatho wobuso bokuphela (imowudi enye)
| Zowuni | Uluhlu(mm) | Imikrwelo | Iziphene | Isalathiso |
| A: Ingundoqo | 0ukuya25 | Akukho nanye | Akukho nanye |
IEC61300-3-35:2015 |
| B:Ukunxiba | 25 ukuya115 | Akukho nanye | Akukho nanye | |
| C: Ukuncamathelisa | 115 ukuya135 | Akukho nanye | Akukho nanye | |
| D:Uqhagamshelwano | 135 ukuya250 | Akukho nanye | Akukho nanye | |
| E:Phumlaofi-ferrule | Akukho nanye | Akukho nanye | ||
Iiparamitha zeFiber Cable
| Izinto | Inkcazo | |
| Inaniofifayibha | 1F | |
| Ifayibhauhlobo | G657A2kwendalo/Blue | |
| UbubanziimowudiIntsimi | 1310nm:8.8+/-0.4um,1550:9.8+/-0.5um | |
| Ukugqumaububanzi | 125+/-0.7um | |
|
Isithinteli | Izinto eziphathekayo | I-LSZHLuhlaza |
| Ububanzi | 0.9±0.05mm | |
| Amandlailungu | Izinto eziphathekayo | IsiAramidumsonto |
|
Ngaphandleisingxobo | Izinto eziphathekayo | TPU/LSZHNgeUVukhuselo |
| CPRINQANABA | CCA,DCA,ECA | |
| Umbala | Mnyama | |
| Ububanzi | 3.0mm, 5.0mm, 2x3mm, 2x5mm, 4x7mm | |
IiNgcaciso ze-Connector Optical
| Uhlobo | I-OptictapSC/APC |
| Ukufakwailahleko | Ubukhulu.≤0.3dB |
| Buyelailahleko | ≥60dB |
| Ukuqinaamandlaphakathiukubonaintambokwayeisinxibelelanisi | Umthwalo:300N Ubude bexesha:5s |
|
Ukuwa | Yihlaubude:1.5m Inaniof amathontsi:5 kwiplagi nganye Uvavanyoubushushu:-15℃kwaye45℃ |
| Ukugoba | Umthwalo:45N, Ubude bexesha:8imijikelo,10s/umjikelo |
| Amanziubungqina | IP67 |
| Torsion | Umthwalo:15N, Ubude bexesha:10imijikelo±180 ° |
| I-Staticicalaumthwalo | Umthwalo:50Nfor1h |
| Amanziubungqina | Ubunzulu:ngaphantsi3mofwater.Ubude bexesha:7iintsuku |
Ulwakhiwo lweCable
Isicelo
Iworkshop
Imveliso kunye nePackage
Uvavanyo
Abaxhasi beNtsebenziswano

FAQ:
1. Umbuzo: Ngaba uyinkampani yokurhweba okanye umenzi?
A: I-70% yeemveliso zethu esizenzileyo kwaye i-30% yenza ukurhweba ngenkonzo yabathengi.
2. Q : Ungaqinisekisa njani umgangatho?
A: Umbuzo omhle! Singumvelisi wokumisa enye. Sinezibonelelo ezipheleleyo kunye neminyaka engaphezu kwe-15 yamava okuvelisa ukuqinisekisa umgangatho wemveliso. Kwaye sele siphumelele i-ISO 9001 yeNkqubo yoLawulo loMgangatho.
3. Umbuzo: Ngaba unokubonelela ngeesampuli? Ingaba isimahla okanye yongeziweyo?
A : Ewe, Emva kokuqinisekiswa kwexabiso, sinokunikezela ngesampulu yasimahla, kodwa iindleko zokuthumela kufuneka zihlawulwe ecaleni kwakho.
4. Q: Lide kangakanani ixesha lakho lokuhambisa?
A : Isitokhwe: Kwiintsuku ezisi-7; Akukho sitokhwe: 15 ~ 20 iintsuku, kuxhomekeke QTY yakho.
5. Q: Ngaba unokwenza i-OEM?
A: Ewe, singakwazi.
6. Q: Lithini ixesha lakho lokuhlawula?
A: Intlawulo <= 4000USD, 100% kwangaphambili. Intlawulo> = 4000USD, 30% TT kwangaphambili, ibhalansi ngaphambi kokuthunyelwa.
7. Umbuzo: Sinokuhlawula njani?
A: TT, Western Union, Paypal, Credit Card kunye LC.
8. Q: Ezothutho?
A: Ithuthwa yi-DHL, i-UPS, i-EMS, i-Fedex, i-Air freight, i-Boat kunye ne-Train.