Iiparameter zeCable
| Inani leeFayibha | Ubukhulu beCable mm | Ubunzima beCable kg/km | Ukutsalwa N | Ukutyumza N/100mm | Irediyasi egobileyo encinci mm | Uluhlu lobushushu
| |||
| Ixesha elide | Ixesha elifutshane | Ixesha elide | Ixesha elifutshane | I-Dynamic | I-Static | ||||
| 2 | 7.0 | 42.3 | 200 | 400 | 1100 | 2200 | 20D | 10D | -30-+70 |
| Qaphela: 1. Onke amaxabiso akwitheyibhile, awenzelwe ukubhekisela kuphela, anokutshintsha ngaphandle kwesaziso; 2. Ubukhulu bentambo kunye nobunzima buxhomekeke kwintambo ye-simplex enobubanzi obungaphandle obuyi-2.0; 3. U-D bububanzi obungaphandle bentambo engqukuva; | |||||||||
Ifayibha yeMowudi enye
| Into | Iyunithi | Inkcazo |
| Ukunciphisa | dB/km | 1310nm≤0.4 1550nm≤0.3 |
| Ukusasazeka | I-Ps/nm.km | 1285 ~ 1330nm≤3.5 1550nm≤18.0 |
| Ubude beWavelength yokuSasazwa kweZero | Nm | 1300~1324 |
| Ithambeka lokuSasazwa kweZero | I-Ps/nm.km | ≤0.095 |
| Ubude beWavelength yeFiber Cutoff | Nm | ≤1260 |
| Ububanzi beNdawo yeMode | Um | 9.2±0.5 |
| Ubunzulu beNdawo yeMode | Um | <=0.8 |
| Ububanzi be-Cladding | um | 125±1.0 |
| Ukungajikelezi kwengubo | % | ≤1.0 |
| Impazamo yokugquma/yokugquma | Um | ≤12.5 |
| Ububanzi bokugquma | um | 245±10 |
Isetyenziswa kakhulu kwi-wireless base base station ethe tye nethe nkqo