Iintlobo zoQhagamshelo
| Uhlobo | Isalathiso | Phawula | |
| LC | I-IEC 61754-20 | I-Duplex yeModi enye | I-APC: Izihlanganisi eziluhlaza I-UPC: Izihlanganisi eziluhlaza okwesibhakabhaka |
| I-Multimode Duplex | I-UPC: Izihlanganisi ezingwevu | ||
1. I-NSN boot 180° duplex LC Fiber Optic Jumper
2. I-NSN boot 90° duplex LC Fiber Optic Jumper
Iinguqulelo zePatch Cord
| Imfuneko yokunyamezela iJumper | |
| Ubude obupheleleyo (L) (M) | Ubude boKunyamezela (CM) |
| 0 | +10/-0 |
| 20 | +15/-0 |
| L>40 | +0.5%L/-0 |
Iiparameter zeCable
| Intambo Bala | Ububanzi be-Out Sheath (MM) | Ubunzima (IKG) | Ubuncinane bokuThambeka okuVunyelweyo (N) | Umthwalo ophantsi ovumelekileyo wokuCrush (N/100mm) | Ubuncinane beRadiyu yokugoba (MM) | Indawo yokugcina izinto Ubushushu (°C) | |||
| Ixesha elifutshane | Ixesha elide | Ixesha elifutshane | Ixesha elide | Ixesha elifutshane | Ixesha elide | ||||
| 2 | 5.0±0.2 | 30 | 800 | 400 | 2000 | 1000 | 20D | 10D | -20 ~~ +70 |
Ulwakhiwo lweCable
Iiparameter zeCable
| Intambo Bala | Ububanzi besingxobo sangaphandle (MM) | Ubunzima (IKG) | Ubuncinane bokuThambeka okuVunyelweyo (N) | Umthwalo ophantsi ovumelekileyo wokuCrush (N/100mm) | Ubuncinane beRadiyu yokugoba (MM) | Indawo yokugcina izinto Ubushushu (°C) | |||
| Ixesha elifutshane | Ixesha elide | Ixesha elifutshane | Ixesha elide | Ixesha elifutshane | Ixesha elide | ||||
| 2 | 5.0±0.2 | 45 | 400 | 800 | 2000 | 3000 | 20D | 10D | -20—+70 |
Ulwakhiwo lweCable
Iiparameter zeCable
| Intambo Bala | Ububanzi besingxobo sangaphandle (MM) | Ubunzima (IKG) | Ubuncinane bokuThambeka okuVunyelweyo (N) | Umthwalo ophantsi ovumelekileyo wokuCrush (N/100mm) | Ubuncinane beRadiyu yokugoba (MM) | Indawo yokugcina izinto Ubushushu (C) | |||
| Ixesha elifutshane | Ixesha elide | Ixesha elifutshane | Ixesha elide | Ixesha elifutshane | Ixesha elide | ||||
| 2 | 7.0±0.3 | 68 | 600 | 1000 | 2000 | 3000 | 20D | 10D | -20—+70 |
Ulwakhiwo lweCable
Iiparameter zeCable
| Intambo Bala | Ububanzi besingxobo sangaphandle (MM) | Ubunzima (IKG) | Ubuncinane bokuThambeka okuVunyelweyo (N) | Umthwalo ophantsi ovumelekileyo wokuCrush (N/100mm) | Ubuncinane beRadiyu yokugoba (MM) | Indawo yokugcina izinto Ubushushu (°C) | |||
| Ixesha elifutshane | Ixesha elide | Ixesha elifutshane | Ixesha elide | Ixesha elifutshane | Ixesha elide | ||||
| 2 | 7 0±0 3mm | 50 | 600 | 1000 | 1000 | 2000 | 20D | 10D | -20—+70 |
Iimpawu zoBuchule
| Into | Ipharamitha | Isalathiso | |
| Imo enye | Imowudi enininzi | ||
| Ukulahleka Kokufakwa | Ixabiso Eliqhelekileyo<0.15dB; Ubuninzi<0.30 | Ixabiso Eliqhelekileyo<0.15dB; Ubuninzi<0.30 | I-IEC 61300-3-34 |
| Ukulahleka kokubuya | ^ 60dB(APC); ^ 50dB (UPC) | ^30dB (UPC) | I-IEC 61300-3-6 |
Ijiyometri yoBuso boMphelo
| Into | I-UPC (Ref: IEC 61755-3-1) | I-APC (Ref: IEC 61755-3-2) |
| Irediyasi yokugoba (mm) | 7 ukuya kuma-25 | 5 ukuya kwi-12 |
| Ukuphakama kwefayibha (nm) | -100 ukuya kwi-100 | -100 ukuya kwi-100 |
| I-Apex Offset (^m) | 0 ukuya kuma-50 | 0 ukuya kuma-50 |
| I-APC Angle (°) | / | 8° ±0.2° |
| Impazamo yesitshixo (°) | / | Ubuninzi be-0.2° |
Umgangatho woBuso boMphelo
| Indawo | Uluhlu (^m) | Imikrwelo | Iziphene | Isalathiso |
| A: Undoqo | 0 ukuya kuma-25 | Akukho nanye | Akukho nanye | I-IEC 61300-3-35: 2015 |
| B: Ukubopha | 25 ukuya kwi-115 | Akukho nanye | Akukho nanye | |
| C: Isincamathelisi | 115 ukuya kwi-135 | Akukho nanye | Akukho nanye | |
| D: Uqhagamshelwano | 135 ukuya kuma-250 | Akukho nanye | Akukho nanye | |
| E: Inxalenye eseleyo ye-ferrule | Akukho nanye | Akukho nanye | ||
Umgangatho woBuso boMphelo (MM)
| Indawo | Uluhlu (^m) | Imikrwelo | Iziphene | Isalathiso |
| A: Undoqo | 0 ukuya kuma-65 | Akukho nanye | Akukho nanye | I-IEC 61300-3-35: 2015 |
| B: Ukubopha | 65 ukuya kwi-115 | Akukho nanye | Akukho nanye | |
| C: Isincamathelisi | 115 ukuya kwi-135 | Akukho nanye | Akukho nanye | |
| D: Uqhagamshelwano | 135 ukuya kuma-250 | Akukho nanye | Akukho nanye | |
| E: Inxalenye eseleyo ye-ferrule | Akukho nanye | Akukho nanye | ||
Iimpawu zoomatshini
| Uvavanyo | Iimeko | Isalathiso |
| Ukunyamezela | Iimazi ezingama-500 | I-IEC 61300-2-2 |
| Ukungcangcazela | Ukuphindaphinda: 10 ukuya kwi-55Hz, Ubungakanani: 0.75mm | I-IEC 61300-2-1 |
| Ukugcinwa kweCable | 400N (intambo ephambili); 50N (inxalenye yesiqhagamsheli) | I-IEC 61300-2-4 |
| Amandla eNkqubo yoQhagamshelo | I-80N yentambo ye-2 ukuya kwi-3mm | I-IEC 61300-2-6 |
| I-Cable Torsion | I-15N yentambo ye-2 ukuya kwi-3mm | I-IEC 61300-2-5 |
| Ukwindla | Amathontsi ali-10, ubude bethontsi eli-1m | I-IEC 61300-2-12 |
| Umthwalo we-Static Lateral | 1N kangangeyure eli-1 (intambo ephambili); 0.2N kangangemizuzu emi-5 (inxalenye yefama) | I-IEC 61300-2-42 |
| Ukubanda | -25°C, ubude beeyure ezingama-96 | I-IEC 61300-2-17 |
| Ubushushu Obomileyo | +70°C, ubude beeyure ezingama-96 | I-IEC 61300-2-18 |
| Utshintsho lobushushu | -25°C ukuya ku +70°C, imijikelo eli-12 | I-IEC 61300-2-22 |
| Umswakama | +40°C kwi-93%, ubude beeyure ezingama-96 | I-IEC 61300-2-19 |
● Indawo yangaphandle eneenjongo ezininzi.
● Ukunxibelelana phakathi kwebhokisi yokusasaza kunye ne-RRH.
● Ukusasazwa kwezicelo zeetower zeeseli zeRemote Radio Head.