Iimbonakalo
Idatha yezobugcisa
Into | Iparameter |
Uhlobo | I-FOSC-D6-H H |
Ubungakanani bangaphandle | Φ230 × 460mm |
Ukusinda okushiyekile | 3.5kg |
Intambo yeCable | Isibuko esinye se-elliptical kunye ne-8 ports. |
Indlela yokufaka | I-Pole-Ukuphakamisa / Ukuphakanyiswa kodonga / ukufakwa kwe-therial |
Ububanzi be-leble | Φ7 ~ φ22 |
Umthamo weSplice | I-fiber enye |
Ulwakhiwo lokutywinwa | Ubushushu Showty Galling Swicicon Gum |
UMax. Inani le | 6 |
Umthamo we-max | I-144 ifayibha enye; |
Iqondo lokushisa lomsebenzi | -40 ° C ~ + 60 ° C |
Ukuchasana kwe-Voltage | I-15 KV, umzuzu om-1 awuzange wohlukane, akukho qhwa ngaphezulu kwento. |
Ukunganyangeki | ≥2 × 104mω |
Amandla oNqula | ≥ 800n |
Ukutywinwa | I-inzulu yenza uxinzelelo lwangaphakathi lwe-100 ye-KPA, emanzini ukuze igcine ngaphezulu kwe-15 imiz, isizukulwana esingenamntu, uxinzelelo lomoya, uxinzelelo lomoya aluwe. |
Amandla empembelelo | Amandla empembelelo phantsi kwe-16N6N.m, amaxesha empembelelo kangangezihlandlo ezi-3, akukho golds |
Into yemveliso
Imodeli No. | Inkcazo | Ubungakanani (mm) | Iphakheji | Ubunzima / ibhokisi |
I-FOCS-D6-H-24h | I-fible ivale uhlobo lwe-verical verication 24Cos max, i-24 ye-coresplice Tray 2 kwi-6 ngaphandle kwe-6 Mqanduse uthango | Φ230 × 460 | I-650 * 470 * 480 / 6PCS | 20kg |
I-FOSC-D6-H-H-48h | I-fiber ivale uhlobo oluthe tye Uhlobo lokunyibilika | |||
I-FOCS-D6-H-72h | I-fiber ivale uhlobo lwe-fiber verical lore72 i-cores max, i-24 i-3spes * 3spice 2 i-ins6 Uhlobo lokunyibilika | |||
I-FOCS-D6-H-96h | I-fiber ivale uhlobo oluthe tye Uhlobo lokunyibilika | |||
I-FOCS-D6-H-144h | I-fiber ivale uhlobo oluthe tye kwi-144 Cores Max, i-24 i-ores * itreyi yesi-6 kwi-6 kwi-6 ishushu eqinileyo |